Delegaci zjazdu: Różnice pomiędzy wersjami
(korekta liczby delegatów dla O/Łód, poprawa wpisów kolumny "Nazwisko i imię") |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| 4||O/Lub || || 2|| 2 | | 4||O/Lub || || 2|| 2 | ||
|- | |- | ||
− | | 5||O/Łód || || | + | | 5||O/Łód || || 4|| 4 |
|- | |- | ||
| 6||O/Maz || 7||15||22 | | 6||O/Maz || 7||15||22 | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
| 13||O/Zpm || 1|| 7|| 8 | | 13||O/Zpm || 1|| 7|| 8 | ||
|- | |- | ||
− | | 14||Razem ||14|| | + | | 14||Razem ||14||83||97 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 106: | Linia 106: | ||
|- | |- | ||
− | | align=center |23|| | + | | align=center |23||Kulik Wojciech||O/Lub-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center |24|| | + | | align=center |24||Miłosz Elżbieta||O/Lub-02w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
Linia 116: | Linia 116: | ||
|- | |- | ||
| align=center |26|| ||O/Łód-02w||wybór | | align=center |26|| ||O/Łód-02w||wybór | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center |27|| ||O/Łód-03w||wybór | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center |28|| ||O/Łód-04w||wybór | ||
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |29||Blikle Andrzej J. ||O/Maz-01c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |30||Deminet Jarosław ||O/Maz-02c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |31||Hołyński Marek ||O/Maz-03c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |32||Iszkowski Wacław ||O/Maz-04c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |33||Jaskólski Stanisław ||O/Maz-05c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |34||Madey Jan ||O/Maz-06c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |35||Maniecki Marek ||O/Maz-07c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |36|| ||O/Maz-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |37|| ||O/Maz-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |38|| ||O/Maz-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |39|| ||O/Maz-04w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |40|| ||O/Maz-05w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |41|| ||O/Maz-06w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |42|| ||O/Maz-07w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |43|| ||O/Maz-08w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |44|| ||O/Maz-09w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |45|| ||O/Maz-10w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |46|| ||O/Maz-11w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |47|| ||O/Maz-12w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |48|| ||O/Maz-13w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |49|| ||O/Maz-14w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |50|| ||O/Maz-15w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |51||Tadeusiewicz Ryszard ||O/Mpl-01c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |52||Marek Valenta ||O/Mpl-02c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |53|| ||O/Mpl-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |54|| ||O/Mpl-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |55|| ||O/Mpl-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |56|| ||O/Mpl-04w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |57|| ||O/Mpl-05w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |58|| ||O/Mpl-06w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |59|| ||O/Mpl-07w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |60|| ||O/Mpl-08w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |61||Myszor Alicja ||O/Pom-01c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |62|| ||O/Pom-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |63|| ||O/Pom-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |64|| ||O/Pom-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |65|| ||O/Pom-04w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |66|| ||O/Pom-05w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |67|| ||O/Pom-06w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |68||Bolanowski Marek ||O/Pdk-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |69||Paszkiewicz Andrzej ||O/Pdk-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |70||Damian Mazur ||O/Pdk-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |71||Kwater Tadeusz ||O/Pdk-04w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |72||Babicz Zdzisław ||O/Pdl-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |73||Bałazy Andrzej ||O/Pdl-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |74||Bobrowski Leon ||O/Pdl-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |75||Boguski Adam ||O/Pdl-04w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |76||Chojnowski Adam ||O/Pdl-05w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |77||Cichocki Radosław ||O/Pdl-06w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |78||Cwalina Krzysztof ||O/Pdl-07w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |79||Jakubowski Wojciech ||O/Pdl-08w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |80||Muzyk Marcin ||O/Pdl-09w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |81||Sosnowski Zenon ||O/Pdl-10w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |82||Szabuniewicz Adam ||O/Pdl-11w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |83||Trzęsicki Kazimierz ||O/Pdl-12w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |84|| ||O/Śwk-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |85|| ||O/Śwk-02w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |86||Węglarz Jan ||O/Wpl-01c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |87|| ||O/Wpl-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |88|| ||O/Wpl-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |89|| ||O/Wpl-03w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |90||Szyjewski Zdzisław ||O/Zpm-01c|| czł. honorowy |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |91|| ||O/Zpm-01w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |92|| ||O/Zpm-02w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |93|| ||O/Zpm-03w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |94|| ||O/Zpm-04w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |95|| ||O/Zpm-05w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |96|| ||O/Zpm-06w||wybór |
|- | |- | ||
− | | align=center | | + | | align=center |97|| ||O/Zpm-07w||wybór |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| || || || | | || || || |
Wersja z 10:01, 8 kwi 2017
Wstępnie ustalona liczba delegatów zgodnie z obowiązującym kluczem
Lp. | Oddz. | Liczba czł. honor. | Liczba deleg. wyb. | Razem liczba del. |
---|---|---|---|---|
1 | O/Dśl | 1 | 10 | 11 |
2 | O/Gśl | 1 | 4 | 5 |
3 | O/Kpm | 6 | 6 | |
4 | O/Lub | 2 | 2 | |
5 | O/Łód | 4 | 4 | |
6 | O/Maz | 7 | 15 | 22 |
7 | O/Mpl | 2 | 8 | 10 |
8 | O/Pom | 1 | 6 | 7 |
9 | O/Pdk | 4 | 4 | |
10 | O/Pdl | 12 | 12 | |
11 | O/Śwk | 2 | 2 | |
12 | O/Wpl | 1 | 3 | 4 |
13 | O/Zpm | 1 | 7 | 8 |
14 | Razem | 14 | 83 | 97 |
Lista delegatów - do uzupełniania po wyborze w oddziałach
Lp. | Nazwisko i imię | Jedn. i nk. | Status |
---|---|---|---|
1 | Mazur Zygmunt | O/Dśl-01c | czł. honorowy |
2 | O/Dśl-01w | wybór | |
3 | O/Dśl-02w | wybór | |
4 | O/Dśl-03w | wybór | |
5 | O/Dśl-04w | wybór | |
6 | O/Dśl-05w | wybór | |
7 | O/Dśl-06w | wybór | |
8 | O/Dśl-07w | wybór | |
9 | O/Dśl-08w | wybór | |
10 | O/Dśl-09w | wybór | |
11 | O/Dśl-10w | wybór | |
12 | Nowak Jerzy S. | O/Gśl-01c | czł. honorowy |
13 | O/Gśl-01w | wybór | |
14 | O/Gśl-02w | wybór | |
15 | O/Gśl-03w | wybór | |
16 | O/Gśl-04w | wybór | |
17 | O/Kpm-01w | wybór | |
18 | O/Kpm-02w | wybór | |
19 | O/Kpm-03w | wybór | |
20 | O/Kpm-04w | wybór | |
21 | O/Kpm-05w | wybór | |
22 | O/Kpm-06w | wybór | |
23 | Kulik Wojciech | O/Lub-01w | wybór |
24 | Miłosz Elżbieta | O/Lub-02w | wybór |
25 | O/Łód-01w | wybór | |
26 | O/Łód-02w | wybór | |
27 | O/Łód-03w | wybór | |
28 | O/Łód-04w | wybór | |
29 | Blikle Andrzej J. | O/Maz-01c | czł. honorowy |
30 | Deminet Jarosław | O/Maz-02c | czł. honorowy |
31 | Hołyński Marek | O/Maz-03c | czł. honorowy |
32 | Iszkowski Wacław | O/Maz-04c | czł. honorowy |
33 | Jaskólski Stanisław | O/Maz-05c | czł. honorowy |
34 | Madey Jan | O/Maz-06c | czł. honorowy |
35 | Maniecki Marek | O/Maz-07c | czł. honorowy |
36 | O/Maz-01w | wybór | |
37 | O/Maz-02w | wybór | |
38 | O/Maz-03w | wybór | |
39 | O/Maz-04w | wybór | |
40 | O/Maz-05w | wybór | |
41 | O/Maz-06w | wybór | |
42 | O/Maz-07w | wybór | |
43 | O/Maz-08w | wybór | |
44 | O/Maz-09w | wybór | |
45 | O/Maz-10w | wybór | |
46 | O/Maz-11w | wybór | |
47 | O/Maz-12w | wybór | |
48 | O/Maz-13w | wybór | |
49 | O/Maz-14w | wybór | |
50 | O/Maz-15w | wybór | |
51 | Tadeusiewicz Ryszard | O/Mpl-01c | czł. honorowy |
52 | Marek Valenta | O/Mpl-02c | czł. honorowy |
53 | O/Mpl-01w | wybór | |
54 | O/Mpl-02w | wybór | |
55 | O/Mpl-03w | wybór | |
56 | O/Mpl-04w | wybór | |
57 | O/Mpl-05w | wybór | |
58 | O/Mpl-06w | wybór | |
59 | O/Mpl-07w | wybór | |
60 | O/Mpl-08w | wybór | |
61 | Myszor Alicja | O/Pom-01c | czł. honorowy |
62 | O/Pom-01w | wybór | |
63 | O/Pom-02w | wybór | |
64 | O/Pom-03w | wybór | |
65 | O/Pom-04w | wybór | |
66 | O/Pom-05w | wybór | |
67 | O/Pom-06w | wybór | |
68 | Bolanowski Marek | O/Pdk-01w | wybór |
69 | Paszkiewicz Andrzej | O/Pdk-02w | wybór |
70 | Damian Mazur | O/Pdk-03w | wybór |
71 | Kwater Tadeusz | O/Pdk-04w | wybór |
72 | Babicz Zdzisław | O/Pdl-01w | wybór |
73 | Bałazy Andrzej | O/Pdl-02w | wybór |
74 | Bobrowski Leon | O/Pdl-03w | wybór |
75 | Boguski Adam | O/Pdl-04w | wybór |
76 | Chojnowski Adam | O/Pdl-05w | wybór |
77 | Cichocki Radosław | O/Pdl-06w | wybór |
78 | Cwalina Krzysztof | O/Pdl-07w | wybór |
79 | Jakubowski Wojciech | O/Pdl-08w | wybór |
80 | Muzyk Marcin | O/Pdl-09w | wybór |
81 | Sosnowski Zenon | O/Pdl-10w | wybór |
82 | Szabuniewicz Adam | O/Pdl-11w | wybór |
83 | Trzęsicki Kazimierz | O/Pdl-12w | wybór |
84 | O/Śwk-01w | wybór | |
85 | O/Śwk-02w | wybór | |
86 | Węglarz Jan | O/Wpl-01c | czł. honorowy |
87 | O/Wpl-01w | wybór | |
88 | O/Wpl-02w | wybór | |
89 | O/Wpl-03w | wybór | |
90 | Szyjewski Zdzisław | O/Zpm-01c | czł. honorowy |
91 | O/Zpm-01w | wybór | |
92 | O/Zpm-02w | wybór | |
93 | O/Zpm-03w | wybór | |
94 | O/Zpm-04w | wybór | |
95 | O/Zpm-05w | wybór | |
96 | O/Zpm-06w | wybór | |
97 | O/Zpm-07w | wybór | |