Walne zebrania wyborcze oddziałów: Różnice pomiędzy wersjami
(→Daty i status walnych zgromadzeń wyborczych: zamiana na szablon) |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|- | |- | ||
| − | | 1|| align=left | ''' Oddział Dolnośląski''' | + | | 1|| align=left | ''' Oddział Dolnośląski''' || align=right | {{DTS| 8| 4| 2017}} || planowo |
|- | |- | ||
| − | | 2|| align=left | Oddział Górnośląski || align= | + | | 2|| align=left | Oddział Górnośląski || align=right | {{DTS|25| 5| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 3|| align=left | Oddział Kujawsko-Pomorski || align= | + | | 3|| align=left | Oddział Kujawsko-Pomorski || align=right | {{DTS|13| 5| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 4|| align=left | '''Oddział Lubelski''' || align= | + | | 4|| align=left | '''Oddział Lubelski''' || align=right | {{DTS| 1| 4| 2017}} || planowo |
|- | |- | ||
| − | | 5|| align=left | Oddział Łódzki || align= | + | | 5|| align=left | Oddział Łódzki || align=right | {{DTS|26| 4| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 6|| align=left | Oddział Małopolski || align= | + | | 6|| align=left | Oddział Małopolski || align=right | {{DTS|25| 4| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 7|| align=left | Oddział Mazowiecki || align= | + | | 7|| align=left | Oddział Mazowiecki || align=right | {{DTS|16| 5| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 8|| align=left | '''Oddział Podkarpacki''' || align= | + | | 8|| align=left | '''Oddział Podkarpacki''' || align=right | {{DTS| 6| 4| 2017}} || planowo |
|- | |- | ||
| − | | 9|| align=left | '''Oddział Podlaski''' || align= | + | | 9|| align=left | '''Oddział Podlaski''' || align=right | {{DTS|25| 3| 2017}} || planowo |
|- | |- | ||
| − | | 10|| align=left | Oddział Pomorski || align= | + | | 10|| align=left | Oddział Pomorski || align=right | {{DTS|27| 4| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 11|| align=left | Oddział Świętokrzyski || align= | + | | 11|| align=left | Oddział Świętokrzyski || align=right | ''(brak danych)'' || |
|- | |- | ||
| − | | 12|| align=left | Oddział Wielkopolski || align= | + | | 12|| align=left | Oddział Wielkopolski || align=right | {{DTS|19| 4| 2017}} || |
|- | |- | ||
| − | | 13|| align=left | Oddział Zachodniopomorski || align= | + | | 13|| align=left | Oddział Zachodniopomorski || align=right | {{DTS|26| 4| 2017}} || |
|}</center> | |}</center> | ||
Wersja z 14:10, 19 kwi 2017
Daty i status walnych zgromadzeń wyborczych
| Lp. | Nazwa oddziału | Planowana data Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału |
Data faktyczna |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddział Dolnośląski | 8 kwietnia 2017 | planowo |
| 2 | Oddział Górnośląski | 25 maja 2017 | |
| 3 | Oddział Kujawsko-Pomorski | 13 maja 2017 | |
| 4 | Oddział Lubelski | 1 kwietnia 2017 | planowo |
| 5 | Oddział Łódzki | 26 kwietnia 2017 | |
| 6 | Oddział Małopolski | 25 kwietnia 2017 | |
| 7 | Oddział Mazowiecki | 16 maja 2017 | |
| 8 | Oddział Podkarpacki | 6 kwietnia 2017 | planowo |
| 9 | Oddział Podlaski | 25 marca 2017 | planowo |
| 10 | Oddział Pomorski | 27 kwietnia 2017 | |
| 11 | Oddział Świętokrzyski | (brak danych) | |
| 12 | Oddział Wielkopolski | 19 kwietnia 2017 | |
| 13 | Oddział Zachodniopomorski | 26 kwietnia 2017 |
30 kwietnia - zalecana graniczna data dla walnych zgromadzeń
3 czerwca - statutowa graniczna data dla walnych zgromadzeń
Proces wyborczy w toku Bolanowski Marek (dyskusja) 15:45, 21 marca 2017 (CEST)